Tarifs dégressifs selon le nombre d'occupants
| Tarifs 2011/2012 | de 2 à 5 pers. | de 6 à 7 pers. | de 8 à 10 pers. |
| Janvier | 420 € | 525 € | 735 € |
| Février | - | - | 1 525 € |
| Mars | 525 € | 714 € | 997 € |
| Avril | 420 € | 525 € | 735 € |
| Mai / Juin | 262 € | 367 € | 525 € |
| Juillet / Août | - | 609 € | 840 € |
| Sept / Oct / Nov | 262 € | 367 € | 525 € |
| Décembre | 367 € | 477 € | 682 € |
| Noël / Jour de l'an | - | - | 1 450 € |
| Nuitée | 21 € | par | personne |
| location des draps | 10 € par | lit | simple |
| | 12 € par | lit | double |
| location linge | 6 € | par | personne |
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Valérie et Laurent CHABOUD
Rue de sept 1944
73480 BESSANS
TEL: 04.79.05.82.46
Email : famchab@orange.fr
Remplissez cette fiche pour toute demande de renseignements